Flower(フラワー)

各ブランドのサイズ表記

PONY GO ROUND

  SIZE HEIGHT HEIGHT
75 BABY 00〜06 mon 70〜80 cm
80 XXS 06〜12 mon 75〜85 cm
90 XS 12〜18 mon 85〜95 cm
100 S 02〜04 yrs 95〜105 cm
110 M 04〜06 yrs 105〜115 cm
120 L 06〜08 yrs 115〜125 cm
130 XL 07〜09 yrs 125〜135 cm
140 XXL 09〜 yrs 135〜145 cm
150 1   145〜155 cm
160 2   155〜165cm

hua kupu

SIZE AGE WEIGHT
XS 60cm 3〜5 kg
S 70cm 5〜7 kg
M 80cm 7〜10 kg
L 90cm 10〜15 kg

X-GIRL STAGES

  AGE HEIGHT WEIGHT
60 00〜03 mon 50〜60 cm 03〜05 kg
65 03〜06 mon 60〜65 cm 05〜07 kg
70 06〜12 mon 65〜75 cm 07〜09 kg
80 12〜18 mon 75〜85 cm 09〜11 kg
90 02 yrs 85〜90 cm 11〜13 kg
95 03 yrs 90〜100 cm 13〜15 kg
100 04 yrs 100〜105 cm 15〜17 kg
110 05 yrs 105〜115 cm 17〜19 kg
120 06yrs〜7yrs 115〜125 cm 19〜23 kg

Import

  AGE HEIGHT
60 00〜03 mon 〜60 cm
70 03〜06 mon 〜70 cm
75 06〜09 mon 〜75 cm
80 09〜12 mon 〜80 cm
85 12〜18 mon 〜85 cm
90 18〜24 mon 〜90 cm
95 02 yrs 〜95 cm
100 03 yrs 〜100 cm
105 04 yrs 〜105 cm
110 05 yrs 〜110 cm

※サイズはあくまで目安です。